Und so erreichen Sie Bad Essen:
Mit dem Auto:
Über die Autobahn A1 (Hansalinie) – von Bremen/Oldenburg oder aus Münster: Ausfahrt Bramsche in Richtung Minden/Bad Essen.
Über die Autobahn A30: von Hannover A2, Ausfahrt Bad Oeynhausen, A30 bis Ausfahrt Gesmold.
Hier können Sie Ihre individuelle Route zusammenstellen: www.map24.de
Mit der Deutschen Bahn:
Bad Essen liegt 7 km von Bohmte entfernt, einem Bahnhof an der Strecke Osnabrück/Bremen. Von Bohmte nach Bad Essen mit Taxi oder Bus. Fahrkarten für Ihre Anreise nach Bad Essen werden von der DB nur bis Bohmte ausgestellt. Anreisenden aus dem Raum Berlin-Hannover empfehlen wir über Melle oder Osnabrück zu fahren.
Busverbindungen:
Wenn Sie Bad Essen mit dem Bus erreichen möchten, finden Sie hier die Abfahrtzeiten.
Fahren Sie nach Osnabrück im Stundentakt | |
ab Bad Essen, Post: | zurück ab Bahnhof Osnabrück: |
Montag bis Freitag | Montag bis Freitag |
5.37 Uhr, 6.32 Uhr, 7.23 Uhr, 7.56 Uhr, 9.11 Uhr, 10.11 Uhr, 11.11 Uhr, 12.18* Uhr, 13.11 Uhr, 14.11 Uhr, 15.11 Uhr, 16.11Uhr, 17.11 Uhr, 20.11 Uhr |
6.34 Uhr, 8.20 Uhr, 9.20 Uhr, 10.20 Uhr, 11.20 Uhr, 12.20 Uhr, 13.20 Uhr, 14.20 Uhr, 15.20 Uhr, 16.20 Uhr, 17.22 Uhr, 18.20Uhr, 19.20 Uhr, 20.20Uhr, |
Sonnabend | Sonnabend |
6.37 Uhr, 7.56 Uhr, 9.11 Uhr, 10.11 Uhr, 11.11 Uhr, 12.11 Uhr, 13.11 Uhr, 14.11 Uhr, 15.11 Uhr, 17.11 Uhr, 18.04 Uhr, 21.04Uhr, |
8.20 Uhr, 9.20 Uhr, 10.20 Uhr, 11.20 Uhr, 12.20 Uhr, 13.20 Uhr, 14.20 Uhr, 15.20 Uhr, 16.20 Uhr |
Sonntag | Sonntag |
11.48 Uhr, 13.48 Uhr, 16.48 Uhr, |
11.20 Uhr, 13.20 Uhr, 16.20 Uhr, 20.00 Uhr, |
* = nicht in den Schulferien | |
– alle Angaben ohne Gewähr |
Busverbindungen Bad Essen – Bohmte | ||||||||
Montag – Freitag | ||||||||
Bad Essen Post | 5.37 Uhr | 7.27 Uhr | 8.23 Uhr* | 8.51 Uhr* | 9.11 Uhr | 10.11 Uhr | 10.43 Uhr* | 12.18 Uhr* |
Wehrendorf, Osnabr-Str. | 5.42 Uhr | 7.30 Uhr | 8.29 Uhr* | 8.56 Uhr* | 9.16 Uhr | 10.16 Uhr | 10.48 Uhr* | 12.24 Uhr* |
Bohmte, Bahnhof | 5.57 Uhr | 7.45 Uhr | 8.32 Uhr* | 9.00 Uhr* | 9.31 Uhr | 10.31 Uhr | 10.52 Uhr* | 12.28 Uhr* |
Bad Essen Post | 13.12 Uhr* | 13.44 Uhr* | 14.11 Uhr* | 15.11 Uhr | 16.11 Uhr | 17.11 Uhr | 18.11 Uhr | 20.11 Uhr |
Wehrendorf, Osnabr-Str. | 13.18 Uhr* | 13.49 Uhr* | 14.16 Uhr* | 15.16 Uhr | 16.16 Uhr | 17.16 Uhr | 18.16 Uhr | 20.16 Uhr |
Bohmte, Bahnhof | 13.22 Uhr* | 13.53 Uhr* | 14.20 Uhr* | 15.31 Uhr | 16.31 Uhr | 17.31 Uhr | 18.20 Uhr | 20.31 Uhr |
Sonnabend | ||||||||
Bad Essen Post | 6.37 Uhr | 7.56 Uhr | 9.11 Uhr | 10.11 Uhr | 11.11 Uhr | 12.11 Uhr | 13.11 Uhr | |
Wehrendorf, Osnabr-Str. | 6.42 Uhr | 7.59 Uhr | 9.16 Uhr | 10.16 Uhr | 11.16 Uhr | 12.16 Uhr | 13.16 Uhr | |
Bohmte, Bahnhof | 6.57 Uhr | 8.14 Uhr | 9.31 Uhr | 10.31 Uhr | 11.31 Uhr | 12.31 Uhr | 13.31 Uhr | |
Bad Essen Post | 14.11 Uhr | 15.11 Uhr | 16.11 Uhr | 17.11 Uhr | 18.04 Uhr | 21.04 Uhr | ||
Wehrendorf, Osnabr-Str. | 14.16 Uhr | 15.16 Uhr | 16.16 Uhr | 17.16 Uhr | 18.09 Uhr | 21.09 Uhr | ||
Bohmte, Bahnhof | 14.31 Uhr | 15.20 Uhr | 16.20 Uhr | 17.20 Uhr | 18.23 Uhr | 21.23 Uhr | ||
Sonntag | ||||||||
Bad Essen Post | 0.05 Uhr** | |||||||
Wehrendorf, Osnabr-Str. | 0.09 Uhr** | |||||||
Bohmte, Bahnhof | 0.20 Uhr** | |||||||
* nur an Schultagen | ** nicht am 20. und 31.05. und 01.06.2004 | |||||||
– alle Angaben ohne Gewähr |